| Стол снимков. Модель. | Гаммарент-Графи | Гаммарент-Графи ТОМО |
|---|---|---|
| Высота стола от уровня пола, в диапазоне, см | 55-81 | 55-81 |
| Продольное перемещение колонны излучателя, см | 198 | 198 |
| Поперечное перемещение деки стола, см | ± 12 | ± 12 |
| Продольное перемещение деки стола, см | ± 40 | ± 40 |
| Линейная томография, 4 угла, по 3 скорости на угол | - | + |
| Трехпольная камера экспонометра | + | + |
|
Стойка снимков
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальное перемещение кассетодержателя, см | 136 | ||||
| Расстояние "поверхность-плёнка", см+ | 5 | ||||
| Подвижный растр | + | ||||
| Трехпольная камера экспонометра | + | ||||
| Рентгеновское питающее устройство*. Модель | Гаммарент-Графи | Гаммарент-Графи ТОМО |
|---|---|---|
| Мощность, кВт | 32 | 55 |
| Диапазон напряжение на рентгеновской трубке, кВ | 40-125 | 40-150 |
| Диапазон тока рентгеновской трубки, мА | 10-400 | 1-640 |
| Анатомический программатор, программ | 768 | Более 1 000 |
| Электропитание однофазное | 220 В, 16 А | |
*По запросу мы комплектуем рентгеновский аппарат на 2 рабочих места "Гаммарент-Графи" рентгеновскими питающими устройствами мощностью от 32 до 80 кВт. Электропитание РПУ с выходной мощностью более 55 кВт - 380В, трёхфазное.
|
Рентгеновский излучатель* и коллиматор. Модель.
|
Гаммарент-Графи
|
Гаммарент-Графи ТОМО
|
|---|---|---|
| Теплоёмкость анода, тыс. ТЕ | 140 | 350 |
| Размеры фокусных пятен, малое/большое, мм | 1/2 | 0.6/1.2 |
| Вращающийся анод, об./мин. | 2700 | 9000 |
| Коллиматор со светодиодной подсветкой (лазерный маркер, сменные фильтры - по запросу) | ||
*По запросу Гаммарент-Графи может комплектоваться рентгеновским излучателем с требуемыми рабочими характеристиками.
*По запросу может комплектоваться дозиметром рентгеновского излучения VacuDAP или ДРК-1 (опция).
