| Дозиметрические характеристики | NOVAC 11 |
|---|---|
| Номинальные энергии | 4, 6, 8, 10 MeV |
| Ток пучка 1 (max) | 1.5 mA |
| Частота повторения | 9 Hz |
| Повторяемость выхода, длительно | <2% |
| Повторяемость выхода, кратко | <1% |
| Поверхностная доза | ≥ 80 ÷ 85% |
| Однородность поля | ≤ 5% |
| Симметричность поля | ≤ 3% |
| Мощность дозы | (d) ≥ 6 and ≤ 39 Gy/min |
| Размеры поля | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cm |
| Радиоактивное загрязнение | ≤ 0.2% |
| Повторяемость системы дозиметрии, кратко | ≤ 1% |
| Линейность системы дозиметрии | ≤ 1% |
| Установочные характеристики | NOVAC 11 |
|---|---|
| Температура помещения во время эксплуатации | +10° to +25° C |
| Относительная влажность | 30 to 75% |
| Температура хранения и транспортировки | -20° to +50°C |
| Относительная влажность хранения и транспортировки | 20 to 90% |
| Рассеиваемая мощность | 1 kW |
| Электрическое питание |
230Vac 50Hz 2.5 kVA 1 phase |
| Габаритные размеры (Дл. x Шир. x В. макс. с волноводом) | 230 x 95 x 274, cm |
| Вес | 630 kg |
